各商标代理机构:
为贯彻落实《国家知识产权战略纲要》,全面推进商标战略实施,国家工商总局商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。已提交“商标数字证书”申请材料并审核合格的商标代理机构,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”,现将有关事宜通知如下:
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日的上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9号、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖商标代理机构公章。材料不齐全的,不能领取“商标数字证书”。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,应当登录中国商标网(http://sbj.saic.gov.cn/),点击“网上申请”,进入商标注册网上申请系统首页。点击页面右上角的“商标网上申请指南”,进入操作指南页面,认真阅读《商标网上申请有关规定的公告》、《商标网上申请流程》、《商标注册网上申请填写要求》、《商标数字证书(key)安装指南》、《商标数字证书(key)使用注意事项》,以及在线公告及其他相关文件,并按其要求办理。如有疑问,请拨打咨询电话010-63219000 转计算机处网上申请负责人咨询。
附件:《已审核合格并可领取“商标数字证书”的商标代理机构名单》
国家工商行政管理总局 商标局
2017年11月16日
附件:
已审核合格并可领取
第三十八批“商标数字证书”的商标
代理机构名单
(名单截至2017年9月30日提交申请材料的商标代理机构)
1 | 从零到一企业管理咨询(深圳)有限公司 | 10015482 |
2 | 湖南尚标企业孵化服务有限公司 | 10015483 |
3 | 重庆宇慧文化传播有限公司 | 10015484 |
4 | 广州广域网络科技有限公司 | 10015485 |
5 | 焦作市天晟法律咨询服务有限公司 | 10015486 |
6 | 泉州市宽胜知识产权代理事务所 | 10015487 |
7 | 萍乡市众旺商标事务所 | 10015488 |
8 | 广州市普勤工商财税代理有限公司 | 10015489 |
9 | 金信国际知识产权代理有限公司宝鸡分公司 | 10015490 |
10 | 成都天既明专利代理事务所(特殊普通合伙) | 10015491 |
11 | 瑞安市名正商标代理有限公司 | 10015492 |
12 | 广州引政知识产权服务有限公司 | 10015493 |
13 | 玺颖(平潭)投资发展有限公司 | 10015494 |
14 | 广东账而算之财务咨询有限公司 | 10015495 |
15 | 深圳市席鼎网络科技有限公司 | 10015496 |
16 | 佛山市卓睿财税咨询有限公司 | 10015497 |
17 | 西安嘉思特知识产权代理事务所(普通合伙) | 10015498 |
18 | 中深港汇知识产权事务所(深圳)有限公司 | 10015499 |
19 | 长沙名振知识产权服务有限公司 | 10015500 |
20 | 金银策文化发展(苏州)有限公司 | 10015501 |
21 | 松原市金标商标事务所有限公司 | 10015502 |
22 | 华崛(深圳)财务管理有限公司 | 10015503 |
23 | 潍坊昭合知识产权代理有限公司 | 10015504 |
24 | 山东红苹果代理记账有限公司 | 10015505 |
25 | 泉州乔德知识产权服务有限公司 | 10015506 |
26 | 东莞能邦广告有限公司 | 10015507 |
27 | 东莞恒成知识产权代理事务所(普通合伙) | 10015508 |
28 | 深圳市同兴企业管理有限公司 | 10015509 |
29 | 绍兴智腾财务咨询有限公司 | 10015510 |
30 | 河南晨睿企业管理咨询服务有限公司 | 10015511 |
31 | 宁波卓赢知识产权代理有限公司 | 10015512 |
32 | 北京智慧优选企业管理有限公司 | 10015513 |
33 | 河北磅礴知识产权服务有限公司 | 10015514 |
34 | 深圳好鑫亿知识产权代理有限公司 | 10015515 |
35 | 青岛高晓知识产权有限公司 | 10015516 |
36 | 苏州中睿科企业管理有限公司 | 10015517 |
37 | 重庆中智汇联知识产权运营有限公司 | 10015518 |
38 | 常熟新杰企业管理有限公司 | 10015519 |
39 | 西客实业(广东)有限公司 | 10015520 |
40 | 泉州大林知识产权服务有限公司 | 10015521 |
41 | 深圳精智联合知识产权代理有限公司 | 10015522 |
42 | 北京伏梦云知识产权代理有限公司 | 10015523 |
43 | 东营有点牛知识产权代理有限公司 | 10015524 |
44 | 南京万通知识产权代理有限公司 | 10015525 |
45 | 北京同辉知识产权代理所事务所(普通合伙)青岛分所 | 10015526 |
46 | 深圳市琦新科技有限公司 | 10015527 |
48 | 青岛拓东企业管理有限公司 | 10015529 |
49 | 深圳市鑫果知识产权代理有限公司 | 10015530 |
50 | 首蓝(北京)知识产权代理有限公司 | 10015531 |
51 | 山西慕程文化传媒有限公司 | 10015532 |
52 | 天津同创知识产权服务有限公司 | 10015533 |
53 | 汉中市途标信息科技有限公司 | 10015534 |
54 | 河北国瑞企业管理咨询有限公司 | 10015535 |
55 | 四川鼎宏科技有限公司 | 10015536 |
56 | 北京钧智知识产权咨询有限公司 | 10015537 |
57 | 深圳理之信知识产权代理事务所(普通合伙) | 10015538 |
58 | 沈阳铭扬联创知识产权代理事务所(普通合伙) | 10015539 |
59 | 北京龙双利达知识产权代理有限公司 | 10015540 |
60 | 滨州永道卓越企业管理咨询有限公司 | 10015541 |
61 | 金华金渤知识产权代理有限公司 | 10015542 |
62 | 天津闯无忧企业管理服务有限公司 | 10015543 |
63 | 烟台博腾知识产权代理有限公司 | 10015544 |
64 | 青岛创田技术服务有限公司 | 10015546 |
65 | 重庆众邦知识产权代理有限公司 | 10015547 |
66 | 马鞍山锦丁企业管理有限公司 | 10015548 |
67 | 常州星火知识产权代理有限公司 | 10015549 |
68 | 贵州黔坤玺企业管理有限公司 | 10015550 |
69 | 深圳献策商业服务有限公司 | 10015551 |
70 | 南阳平成知识产权服务有限公司 | 10015553 |
71 | 中鹏(广州)信息科技有限公司 | 10015554 |
72 | 四川不二家知识产权服务有限公司 | 10015555 |
73 | 深圳市宝睿德知识产权代理服务有限公司 | 10015556 |
74 | 北京玖零柒壹知识产权代理有限公司 | 10015557 |
75 | 北京嘉衡知识产权代理有限公司 | 10015558 |
76 | 深圳市友邦知识产权服务有限公司 | 10015559 |
77 | 邦博国际商务(深圳)有限公司 | 10015560 |
78 | 东莞市蚁巢集群注册托管有限公司 | 10015561 |
79 | 广州苍宇知识产权服务有限公司 | 10015562 |
80 | 常州一诺知识产权代理有限公司 | 10015563 |
81 | 东莞市卓粤知识产权代理有限公司 | 10015564 |
82 | 山东铭升知识产权代理有限公司 | 10015565 |
83 | 东莞市正能知识产权服务有限公司 | 10015566 |
84 | 广州形意信息科技有限公司 | 10015567 |
85 | 南京源古知识产权代理事务所(普通合伙) | 10015568 |
86 | 厦门地火知识产权事务有限公司 | 10015569 |
87 | 河源市海科知识产权管理服务有限公司 | 10015570 |
88 | 郑州硕商知识产权代理有限公司 | 10015571 |
89 | 广州市知来鸟企业服务有限公司 | 10015572 |
90 | 北京世界梦想商务服务有限公司 | 10015573 |
91 | 杭州乙弘知识产权代理有限公司 | 10015574 |
92 | 深圳市同富知识产权服务有限公司 | 10015575 |
93 | 湖北自贸区(武汉)片区剑扬知识产权管理有限公司 | 10015576 |
94 | 武汉天诚立信商标事务代理有限公司 | 10015577 |
95 | 咸宁市正信科技有限公司 | 10015578 |
96 | 顶呱呱企业管理股份有限公司 | 10015579 |
97 | 深圳市源德丰财务咨询有限公司 | 10015580 |
98 | 石狮市鑫诚商标代理有限公司 | 10015581 |
99 | 深圳市安辰科技咨询有限公司 | 10015582 |
100 | 印迹知识产权(深圳)有限公司 | 10015583 |
101 | 南方慧(福州)企业顾问有限公司 | 10015584 |
102 | 广州中双知识产权服务有限公司 | 10015585 |
103 | 重庆卓茂知识产权代理有限公司 | 10015586 |
104 | 安徽万幸信息科技有限公司 | 10015587 |
105 | 昆明科阳知识产权代理事务所 | 10015588 |
106 | 广州金志塔知识产权有限公司 | 10015589 |
107 | 卢伟乐知识产权服务(珠海)有限公司 | 10015590 |
108 | 厦门市宏成达知识产权管理有限公司 | 10015591 |
109 | 佛山市金智融知识产权服务有限公司 | 10015592 |
110 | 深圳市优赛诺知识产权代理事务所(普通合伙) | 10015593 |
111 | 成都凯然商标代理有限公司 | 10015594 |
112 | 深圳蓝海知识产权运营有限公司 | 10015595 |
113 | 杭州意匠知识产权代理有限公司 | 10015596 |
114 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 10015597 |
115 | 重庆梯城知识产权代理有限公司 | 10015598 |
116 | 潍坊兴好业商务秘书有限公司 | 10015599 |
117 | 惠州市源创知识产权代理有限公司 | 10015600 |
118 | 天津卓汇商务服务有限公司 | 10015601 |
119 | 嘉兴墨宝知识产权代理有限公司 | 10015602 |
120 | 河南盛誉卫智知识产权服务有限公司 | 10015603 |
121 | 黑龙江企自如企业服务有限公司 | 10015604 |
122 | 云南华贝知识产权代理有限公司 | 10015605 |
123 | 远帆(常州)知识产权代理有限公司 | 10015606 |
124 | 西安禾兴企业管理咨询有限公司 | 10015607 |
125 | 北京锐志博略科技咨询有限公司 | 10015608 |
126 | 佛山市东悦企业管理有限公司 | 10015609 |
127 | 河南一铭知识产权服务有限公司 | 10015610 |
128 | 智讯(北京)知识产权代理有限公司 | 10015611 |
129 | 卧山信息技术(上海)有限公司 | 10015613 |
130 | 临沂德润智辰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10015614 |
131 | 深圳市闻君知识产权服务有限公司 | 10015615 |
132 | 高密市传承动力企业管理咨询有限公司 | 10015616 |
133 | 无锡市权航知识产权代理有限公司 | 10015617 |
134 | 广州市科誉专利商标代理事务所(普通合伙) | 10015618 |
135 | 云朵(广州)知识产权运营有限公司 | 10015619 |
136 | 石家庄金税财务管理有限公司 | 10015620 |
137 | 深圳市峰汇信息科技有限公司 | 10015621 |
138 | 重庆恒冠知识产权服务有限公司 | 10015622 |
139 | 永安市惊美信息科技有限公司 | 10015624 |
140 | 全洲(北京)国际知识产权代理有限公司 | 10015625 |
141 | 四川中索知识产权服务有限公司 | 10015626 |
142 | 四川勤盛鑫企业管理有限公司 | 10015627 |
143 | 九成商标事务所(杭州)有限公司 | 10015628 |
144 | 北京声华知识产权代理事务所(普通合伙) | 10015629 |
145 | 无锡必要知识产权有限公司 | 10015630 |
146 | 江苏羚达飞服饰有限公司 | 10015631 |
147 | 深圳市中为知识产权代理有限公司 | 10015632 |
148 | 芜湖一诺商标事务有限公司 | 10015633 |
149 | 成都知冠知识产权代理有限公司 | 10015634 |
150 | 烟台起航商标代理有限公司湖南分公司 | 10015635 |
151 | 苏州龙江会计服务有限公司 | 10015636 |
152 | 希翼(北京)科技有限公司 | 10015637 |
153 | 北京世衡知识产权代理事务所(普通合伙) | 10015638 |
154 | 诸暨市至诚商务代理有限公司 | 10015639 |
155 | 网鑫(北京)咨询有限公司 | 10015640 |
156 | 池州市晖识知识产权代理有限公司 | 10015641 |
157 | 陕西赟尚信息科技有限公司 | 10015642 |
158 | 广州睿航知识产权服务有限公司 | 10015643 |
159 | 长沙市标致专利代理事务所(普通合伙) | 10015644 |
160 | 日照优卖电子科技有限公司 | 10015645 |
161 | 佛山典博知识产权代理有限公司 | 10015646 |
162 | 杭州指南针知识产权服务有限公司 | 10015647 |
163 | 宁夏泰立信财务咨询管理有限公司 | 10015648 |
164 | 江苏企智知识产权服务有限公司 | 10015649 |
165 | 重庆忠言知识产权代理有限公司 | 10015650 |
166 | 甘肃中联检验认证评价有限公司 | 10015651 |
167 | 长沙明新专利代理事务所(普通合伙) | 10015652 |
168 | 大连金川财务顾问有限责任公司 | 10015653 |
169 | 上海睿显知识产权代理有限公司 | 10015654 |
170 | 成都企之家网络科技有限公司 | 10015655 |
171 | 武汉天翔瑞企业管理咨询有限公司 | 10015656 |
172 | 吉林省嘉嘉传媒有限公司 | 10015657 |
173 | 徐州正联知识产权代理有限公司 | 10015658 |
174 | 浙江标博士知识产权服务有限公司 | 10015659 |
175 | 河南平凡电子商务有限公司 | 10015660 |
176 | 济宁宾果信息科技有限公司 | 10015661 |
177 | 深圳众赢通宝知识产权代理事务所(普通合伙) | 10015662 |
178 | 安徽合众智信科技咨询有限公司 | 10015663 |
179 | 泉州东诚知识产权服务有限公司 | 10015664 |
180 | 山东中和成文化科技服务有限公司 | 10015665 |
181 | 河南丽莱科技有限公司 | 10015666 |
182 | 陕西铭远商标事务有限公司 | 10015667 |
183 | 深圳市色彩贸易有限公司 | 10015668 |
184 | 江苏唯智知识产权管理咨询有限公司 | 10015669 |
185 | 惠州智网知识产权服务有限公司 | 10015670 |
186 | 深圳梦源飞叶知识产权代理有限公司 | 10015671 |
187 | 上海颖脱知识产权代理有限公司 | 10015672 |
188 | 无锡天瑞知识产权代理服务有限公司 | 10015673 |
189 | 重庆科集知识产权管理咨询有限责任公司 | 10015674 |
190 | 杭州理臣教育咨询有限公司 | 10015675 |
191 | 湖南财宝宝企业管理有限公司 | 10015676 |
192 | 江苏多线科技有限公司 | 10015677 |
193 | 重庆倚晨兴知识产权代理有限责任公司 | 10015678 |
194 | 北京兴业阳光知识产权代理有限公司 | 10015679 |
195 | 葫芦岛凤皇社信息咨询有限公司 | 10015680 |
196 | 四川学艺电子商务有限公司 | 10015681 |
197 | 成都智菲悦品牌营销有限公司 | 10015682 |
198 | 北京汉智嘉成知识产权代理有限责任公司 | 10015683 |
199 | 天津津洋知识产权代理有限公司 | 10015684 |
200 | 广州蚁众企业管理有限公司 | 10015685 |
201 | 漯河浩琪财务咨询有限公司 | 10015686 |
202 | 中山市领域唯恩信息科技有限公司 | 10015687 |
203 | 贵阳合为管理咨询有限公司 | 10015688 |
204 | 北京满分进出口贸易有限公司 | 10015689 |
205 | 宿迁方横科技咨询有限公司 | 10015690 |
206 | 杭州知越科技有限公司 | 10015691 |
207 | 亚洲民信财税顾问有限公司 | 10015692 |
208 | 上海硕力知识产权服务有限公司 | 10015693 |
209 | 冠勃(广州)知识产权服务有限公司 | 10015694 |
210 | 天津市天元生产力促进有限公司 | 10015695 |
211 | 陕西盛夏企业管理咨询有限公司 | 10015696 |
212 | 光华纽曼(天津)知识产权代理有限公司 | 10015697 |
213 | 杭州合谱科技服务有限公司 | 10015698 |
214 | 广州市高璐财务咨询有限公司 | 10015699 |
215 | 斯达特咨询(北京)有限公司 | 10015700 |
216 | 德州百诚知识产权服务有限公司 | 10015701 |
217 | 成都厚为专利代理事务所(普通合伙) | 10015702 |
218 | 上海强达知识产权服务有限公司 | 10015703 |
219 | 丰县苏标知识产权代理有限公司 | 10015704 |
220 | 厦门中天同创知识产权有限公司 | 10015705 |
221 | 上海知路文化礼品有限公司 | 10015706 |
222 | 神州速办(深圳)财税有限公司 | 10015707 |
223 | 江苏维信财务咨询有限公司 | 10015708 |
224 | 黑龙江空格科技有限公司 | 10015709 |
225 | 西安嘉企知识产权服务有限公司 | 10015710 |
226 | 寿光市中赢会计代理记账有限公司 | 10015711 |
227 | 镖无忧(北京)知识产权代理有限公司 | 10015712 |
228 | 北京振业知识产权代理有限公司 | 10015713 |
229 | 北京国宗智都知识产权代理有限公司 | 10015714 |
230 | 呼伦贝尔慕程知识产权代理有限公司 | 10015715 |
231 | 中云知识产权服务股份有限公司 | 10015716 |
232 | 深圳东奥知识产权代理有限公司 | 10015717 |
233 | 深圳市中硕知识产权有限公司 | 10015718 |
234 | 绍兴市知衡专利代理事务所(普通合伙) | 10015719 |
235 | 深圳亿腾知识产权管理有限公司 | 10015720 |
236 | 上海清沐知识产权代理有限公司 | 10015722 |
237 | 东莞市拓泰企业代理事务所 | 10015723 |
238 | 郑州米蝶财务咨询有限公司 | 10015724 |
239 | 内蒙古智信商标代理有限公司 | 10015725 |
240 | 北京可依可靠咨询服务有限公司 | 10015726 |
241 | 知商谷(深圳)知识产权代理有限公司 | 10015727 |
242 | 义乌市泽创企业管理咨询有限公司 | 10015728 |
243 | 上海壹舟知识产权代理有限公司 | 10015729 |
244 | 广州市时代知识产权代理事务所(普通合伙) | 10015730 |
245 | 山东鸣飞企业咨询有限公司 | 10015731 |
246 | 池州市同辉认证服务有限公司 | 10015732 |
247 | 上海卓颂知识产权代理有限公司 | 10015733 |
248 | 安徽省知鼎科技服务有限公司 | 10015734 |
249 | 杭州浙言科技咨询有限公司 | 10015735 |
250 | 广州三策知识产权服务有限公司 | 10015736 |
251 | 广州瀚容知识产权代理有限公司 | 10015737 |
252 | 昆明晶品财务咨询有限公司 | 10015738 |
253 | 常州米萌文化传播有限公司 | 10015739 |
254 | 广州广涛知识产权代理有限公司 | 10015740 |
255 | 广州东杨知识产权有限公司 | 10015741 |
256 | 北京意德凯科技发展有限公司 | 10015742 |
257 | 恩施市唐谋屮商务咨询有限公司 | 10015743 |
258 | 惠东县平海镇硕士网络工作室 | 10015744 |
259 | 上海磊诺知识产权服务有限公司 | 10015745 |
260 | 泰顺全民知识产权有限公司 | 10015746 |
261 | 杭州利信财务咨询有限公司 | 10015747 |
262 | 深圳市启飞财务咨询有限公司 | 10015748 |
263 | 广州永专知识产权服务有限公司 | 10015749 |
264 | 湛江环达会计服务有限公司 | 10015750 |
265 | 苏州成泽企业管理咨询有限公司 | 10015751 |
266 | 福州大金数据企业服务有限公司 | 10015752 |
267 | 北京顶坚国际包装设计有限公司 | 10015753 |
268 | 北京泰禾信达咨询服务有限公司 | 10015754 |
269 | 临沂沂云知识产权代理有限公司 | 10015755 |
270 | 北京博寓会计师事务所(普通合伙) | 10015756 |
271 | 平阳县福创商标代理有限公司 | 10015757 |
272 | 沈阳维特专利商标事务所(普通合伙) | 10015758 |
273 | 北京京印管理咨询有限公司 | 10015759 |
274 | 广州后博股权投资有限公司 | 10015760 |
275 | 广州后博电子商务有限公司 | 10015761 |
276 | 北京荣盛中恒知识产权服务有限公司 | 10015762 |
277 | 北京英智健达知识产权服务有限公司 | 10015763 |
278 | 泉州市全欣财务咨询有限公司 | 10015764 |
279 | 广州蓝晟专利代理事务所(普通合伙) | 10015765 |
280 | 大连知财信息咨询有限公司 | 10015766 |
281 | 杭州氘米科技有限公司 | 10015767 |
282 | 哈尔滨凝昇科技有限公司 | 10015768 |
283 | 深圳市中标企业管理中心有限公司 | 10015769 |
284 | 华信商业咨询(深圳)有限公司 | 10015770 |
285 | 厦门虫洞企业管理有限公司 | 10015771 |
286 | 长春市弘企商标代理有限公司 | 10015772 |
287 | 广州知顺知识产权代理事务所(普通合伙) | 10015773 |
288 | 保定观真企业管理咨询有限公司 | 10015774 |
289 | 江苏三人行知识产权代理有限公司 | 10015775 |
290 | 合信泰(天津)知识产权代理有限公司 | 10015776 |
291 | 广州鹏诚知识产权代理有限公司 | 10015777 |
292 | 北京诚屹八方会计服务有限公司 | 10015778 |
293 | 广州市博锋知识产权代理有限公司 | 10015779 |
294 | 武汉市质能方程信息科技有限公司 | 10015780 |
295 | 北京恒文知识产权代理有限公司 | 10015781 |
296 | 成都人众惠承企业管理咨询有限公司 | 10015782 |
297 | 北京起诺国际知识产权代理有限公司 | 10015783 |
298 | 内蒙古金弘信投资咨询有限公司 | 10015784 |
299 | 新疆法尔汗投资有限公司 | 10015785 |
300 | 杭州子久企业管理有限公司 | 10015786 |
301 | 北京百思特优知识产权代理有限公司 | 10015787 |
302 | 北京格物仕知识产权代理有限公司 | 10015788 |
303 | 池州市享邦知识产权服务有限公司 | 10015789 |
304 | 北京中安华彬知识产权代理有限公司 | 10015790 |
305 | 河南不亦乐乎创业孵化器有限公司 | 10015791 |
306 | 杭州弈如科技有限公司 | 10015792 |
307 | 邢台云葫芦企业管理咨询有限公司 | 10015793 |
308 | 冠腾(北京)知识产权代理有限公司 | 10015794 |
309 | 为诺商标代理(上海)有限公司 | 10015795 |
310 | 湖北佳得铭知识产权服务有限公司 | 10015796 |
311 | 宁波创一企业管理咨询有限公司 | 10015797 |
312 | 十二橡树(深圳)知识产权有限公司 | 10015798 |
313 | 广州众得企业管理有限公司 | 10015799 |
314 | 深圳市恩可知识产权代理有限公司 | 10015800 |
315 | 南昌恒桥知识产权代理事务所(普通合伙) | 10015801 |
316 | 深圳市微柯特知识产权代理有限公司 | 10015802 |
317 | 杭州马柯施迈科技有限公司 | 10015803 |
318 | 零创(武汉)法律咨询有限公司 | 10015804 |
319 | 潍坊亿华知识产权代理有限公司 | 10015805 |
320 | 苏州新每创科技服务有限公司 | 10015806 |
321 | 佛山市引峰知识产权服务有限公司 | 10015807 |
322 | 武汉企客邦知识产权运营管理有限公司 | 10015808 |
323 | 石家庄金匠知识产权代理有限公司 | 10015809 |
324 | 深圳市财金企业管理咨询有限公司 | 10015810 |
325 | 河北贝努鸟知识产权代理有限公司 | 10015811 |
326 | 烟台市博宇海诺知识产权代理有限公司 | 10015812 |
327 | 徐州税知财企业管理咨询有限公司 | 10015813 |
328 | 有标易(上海)企业发展有限公司 | 10015814 |
329 | 绍兴创越知识产权代理有限公司 | 10015815 |
330 | 温州启明科技信息咨询有限公司 | 10015816 |
331 | 深圳市华荣版权代理有限公司 | 10015817 |
332 | 深圳蝴蝶鱼知识产权代理有限公司 | 10015818 |
333 | 合肥企友知识产权代理有限公司 | 10015819 |
334 | 河南省时维知识产权代理有限公司 | 10015820 |
335 | 天津市尚文知识产权代理有限公司 | 10015821 |
336 | 宜昌友之友企业管理有限公司 | 10015822 |
337 | 上海维鹊知识产权代理有限公司 | 10015823 |
338 | 甘肃云景数字技术有限公司 | 10015824 |
339 | 上海群量信息技术有限公司 | 10015825 |
340 | 宿迁新蜂知识产权管理有限公司 | 10015826 |
341 | 秦皇岛聚光文化传播有限公司 | 10015827 |
342 | 杭州达成企业管理咨询有限公司 | 10015828 |
343 | 深圳亚新商务咨询有限公司 | 10015829 |
344 | 天津博雅知识产权服务有限公司 | 10015830 |
345 | 南宫市亿融会计服务有限公司 | 10015831 |
346 | 内蒙古广惠科技服务有限公司 | 10015832 |
347 | 深圳市烨茂知识产权有限公司 | 10015833 |
348 | 上海彝彝知识产权代理有限公司 | 10015834 |
349 | 北京华亿天诚知识产权代理有限公司 | 10015835 |
350 | 思朴知识产权代理(上海)有限公司 | 10015836 |
351 | 洛阳贝谷知识产权代理有限公司 | 10015837 |
352 | 北京众和金源知识产权代理有限公司 | 10015838 |
353 | 梧州市启航知识产权代理有限公司 | 10015839 |
354 | 深圳市瑞林企业管理服务有限公司 | 10015840 |
355 | 北京嘉欣知识产权代理有限公司保定分公司 | 10015841 |
356 | 常熟诚品商标代理有限公司 | 10015842 |
357 | 北京鼎河盛图文化传播有限公司 | 10015843 |
358 | 贵州鑫睿盛德知识产权有限公司 | 10015844 |
359 | 武汉思知源商标代理有限公司 | 10015845 |
360 | 义乌市嘉尚财务咨询有限公司 | 10015846 |
361 | 广州市法昀企业管理顾问有限责任公司 | 10015847 |
362 | 河南翔佳企业管理咨询有限公司 | 10015848 |
363 | 福建查信宝信用服务有限公司 | 10015849 |
364 | 义乌市汉兴知识产权代理有限公司 | 10015850 |
365 | 合肥志宸财务管理有限责任公司 | 10015851 |
366 | 南昌寻源医药技术开发有限公司 | 10015852 |
367 | 深圳市驭知知识产权服务有限公司 | 10015853 |
368 | 江西省英诺威科技咨询有限公司 | 10015854 |
369 | 温州升源知识产权代理有限公司 | 10015855 |
370 | 昆明知道专利事务所(特殊普通合伙企业) | 10015857 |
371 | 上饶市广丰区赞旺法律咨询服务有限公司 | 10015858 |
372 | 汕头市壹顺知识产权代理有限公司 | 10015859 |
373 | 扬州锦诺知识产权信息咨询有限公司 | 10015860 |
374 | 南京睿捷知识产权代理有限公司 | 10015861 |
375 | 广州囤个标知识产权代理有限公司 | 10015862 |
376 | 广州一心知识产权代理有限公司 | 10015863 |
377 | 深圳拓思知识产权服务有限公司 | 10015864 |
378 | 沈阳赛宝科技服务有限公司 | 10015865 |
379 | 普发商务代理服务(吉林省)有限公司 | 10015866 |
380 | 阳江博盈知识产权代理有限公司 | 10015867 |
381 | 慧启通知识产权服务(武汉)有限公司 | 10015868 |
382 | 厦门一创荟智知识产权代理有限公司 | 10015869 |
383 | 江西观池国际知识产权事务所有限公司 | 10015870 |
384 | 合肥栗科知识产权有限公司 | 10015871 |
385 | 合肥一本财务咨询有限公司 | 10015872 |
386 | 苏州标客知识产权有限公司 | 10015873 |
387 | 北京恒昌嘉信知识产权代理有限公司 | 10015874 |
388 | 深圳市方鼎实业发展有限公司 | 10015875 |
389 | 北京市淘智惠电子商务有限公司 | 10015876 |
390 | 北京智信禾专利代理有限公司 | 10015877 |
391 | 优诚知识产权代理有限公司 | 10015878 |
392 | 昌黎县迪奥兰冠商标代理有限公司 | 10015879 |
393 | 深圳品赛知识产权代理有限公司 | 10015880 |
394 | 云南先手商务咨询有限责任公司 | 10015881 |
395 | 柳州大众知识产权代理有限公司 | 10015882 |
396 | 宁波正勤科技咨询有限公司 | 10015883 |
397 | 天津盈捷知识产权代理有限公司 | 10015884 |
398 | 福鼎黑马财务咨询有限公司 | 10015885 |
399 | 广州市上人文化传媒有限公司 | 10015886 |
400 | 广州荣君寒知识产权服务有限公司 | 10015887 |
401 | 南京指善知识产权代理有限公司 | 10015888 |
402 | 山东华胤会计代理记账有限公司 | 10015889 |
403 | 苏州金智源企业管理有限公司 | 10015890 |
404 | 深圳市企无忧财务代理有限公司 | 10015891 |
405 | 四川新知联知识产权服务有限公司 | 10015892 |
406 | 无锡琢智知识产权服务有限公司 | 10015893 |
407 | 苏州标杆知识产权运营有限公司 | 10015894 |
408 | 河南路轩知识产权代理有限公司 | 10015895 |
409 | 上海米科企业咨询有限公司 | 10015896 |
410 | 天津智熵知识产权代理有限公司 | 10015897 |
411 | 深圳元德知识产权代理有限公司 | 10015898 |
412 | 昆明资智经济咨询服务有限公司 | 10015899 |
413 | 重庆市夔门科技服务有限公司 | 10015900 |
414 | 信理咨询有限公司 | 10015901 |
415 | 扬州市苏为知识产权代理事务所(普通合伙) | 10015902 |
416 | 上海资士文化传媒有限公司 | 10015903 |
417 | 广州俊昇企业管理有限公司 | 10015904 |
418 | 张家港朗乐培训服务有限公司 | 10015905 |
419 | 安徽合客品牌管理有限公司 | 10015906 |
420 | 河南弘业商标代理有限公司 | 10015907 |
421 | 佛山市国赢知识产权代理有限公司 | 10015908 |
422 | 北京小政信息技术有限公司 | 10015909 |
423 | 湖南据通能源科技有限公司 | 10015910 |
424 | 中山金科智晟企业管理服务有限公司 | 10015911 |
425 | 合肥速诚知识产权代理有限公司 | 10015912 |
426 | 匠人号标知识产权服务(河源)有限公司 | 10015913 |
427 | 北京中圣吉瑞科技有限公司 | 10015914 |
428 | 天津联智知识产权代理有限公司 | 10015915 |
429 | 广州威尔卓世商务咨询有限公司 | 10015916 |
430 | 广东海燕财税商务代理有限公司 | 10015917 |
431 | 广州恒谨财务咨询服务有限公司 | 10015918 |
432 | 广州点对点知识产权代理有限公司 | 10015919 |
433 | 广州恒曦投资咨询有限公司 | 10015920 |
434 | 济宁润扬商标代理服务有限公司 | 10015921 |
435 | 湖南恒仁知识产权代理有限公司 | 10015922 |
436 | 山西企世界知识产权服务有限公司 | 10015923 |
437 | 常州博科浩纳知识产权服务有限公司 | 10015924 |
438 | 深圳市众鑫盛知识产权代理有限公司 | 10015925 |
439 | 北京励诚知识产权代理有限公司 | 10015926 |
440 | 北京泛合国际知识产权服务有限公司 | 10015927 |
441 | 成都炜和企业管理咨询有限公司 | 10015928 |
442 | 临清市海航企业服务有限公司 | 10015929 |
443 | 山西盛信益邦知识产权服务有限公司 | 10015930 |
444 | 广州纽汇商品信息咨询有限公司 | 10015931 |
445 | 惠州市惠科粤技术成果交易服务有限公司 | 10015932 |
446 | 苏州创智源企业管理有限公司 | 10015933 |
447 | 广州鸿标知识产权服务有限公司 | 10015934 |
